Délutáni foglalkozások gyerekeknek Budapesten
| Hely | Terület | Életkor | Időpontok | Nyitvatartás | Ár | Nyelvek | Próbaóra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csillagtorna | Alsórákos (XIV. ker.) | 3 éves kortól | K 16:30–17:15; Cs 16:00–16:45 | H–P 07:30–19:00, Szo, V 09:00–18:00 | — | — | — |
| Smile Úszóiskola | Rákoskeresztúr (XVII. ker.), Alsórákos (XIV. ker.) +1 · 4 helyszín | — | H–P 16:30 | H–P 08:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Zuglói Kerekerdő Fejlesztő Játszókuckó és Fajátékbolt | Alsórákos (XIV. ker.) | 3 éves kortól | Sze 17:45 | H–Cs 08:30–19:30, P 08:30–18:00, Szo 09:00–12:30 | 3 500 Ft/alk. +1 | — | — |
| 11Mester | Angyalföld (XIII. ker.) | 12–18 éves | Sze 16:30–18:00 | H, Sze 17:30–21:30 | 20 000 Ft/hó | — | — |
| AIKIDO Tenjinchi dojo | Angyalföld (XIII. ker.) | 7–16 éves | K, Cs 16:30–17:30; K, Cs 17:45–19:00 | H 17:45–21:00, K, Cs 08:30–10:00 & 16:30–20:15, Sze 07:00–09:00 & 17:45–21:00, P 07:00–10:00 & 19:00–21:00 | 18 000 Ft/hó +1 | — | ingyenes |
| RGMÁNIA SE | Angyalföld (XIII. ker.) | 3–16 éves | H, Sze 17:30; Cs 16:30–17:15 | H, Sze 16:00–18:30 | — | — | — |
| Thália Tanoda | Angyalföld (XIII. ker.) | 6–12 éves | P 16:00–20:00 | K 09:00–13:00, Cs 16:00–19:00 | 40 000 Ft/hó +1 | — | — |
| Thaywondo | Angyalföld (XIII. ker.) | — | Cs 16:30–18:00 | — | — | — | ingyenes |
| OVSE - Jövő Záloga. Vívás Óbudán. | Csillaghegy (III. ker.), Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy (III.) · 3 helyszín | — | H–P 16:00–19:30 | H–P 16:00–19:30 | — | — | — |
| Árpád Népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport Egyesület | Árpádföld (XVI. ker.) | 12 éves kortól | H 17:00–19:00 | H 17:00–21:00, Sze 13:00–20:00, P 13:00–21:00, V 10:00–17:00 | — | — | — |
| Lepke tábor | Békásmegyer (III. ker.) | 5–16 éves | H 16:30–17:10 | H–Cs 08:00–17:30, P 08:00–16:30 | — | — | — |
| A12 TáncStúdió | Belváros (V. ker.) | 11 éves kortól | H, Sze, P 16:30–18:00; H, Sze, P 18:00–19:30 +2 | — | 35 000 Ft/bérlet +1 | — | — |
| TEMPO-AQUA Úszó és Triatlon Sportegyesület | Bókaytelep (XVIII. ker.) | 4 éves kortól | K 17:00–18:00; K 17:00–18:30 +7 | — | — | — | — |
| BKE Judobudan | Budafok (XXII. ker.) | 3 éves kortól | H, Sze, P 16:30–18:00; H, Sze, P 18:00–19:00 | H–P 08:00–22:00, Szo 09:00–12:00 | — | — | — |
| Dancing Soul Tánciskola | Budafok (XXII. ker.) | 8 éves kortól | H, Sze, P 17:00–18:30; K, Cs 18:30–20:30 | — | min. 20 000 Ft/hó +2 | — | ingyenes |
| Kopácsi Önvédelmi Iskola | Budakalász | 6–17 éves | K, Cs 16:30–17:15; K, Cs 17:30–18:30 | H–P 09:00–20:00 | 28 500 Ft/hó | — | — |
| Bolett Torna Sport | Budaörs | 3 éves kortól | H, Sze 14:30–15:30; K 16:45–17:30 +4 | — | — | — | van |
| Budai Alkotóműhely | Budaörs | 6 éves kortól | H 16:30–18:00; K 17:00–18:30 | — | min. 90 000 Ft/félév | — | — |
| Mandala Budaörs - Mozgásstúdió és Egészségpont | Budaörs | 7–13 éves | P 16:00–17:00 | H–P 17:00–19:00 | — | — | — |
| New Ice Jégpálya | Budaörs | 3 éves kortól | H, Sze 17:00–17:50; K, Cs 16:00–16:50 +3 | H 13:00–17:00, K, Sze 13:00–16:00, Cs 14:00–16:00, P 14:00–15:00 & 17:00–19:00, Szo 10:00–21:00, V 11:00–19:00 | 30 000 Ft/hó +2 | — | — |
| Spider Club Budaörs | Budaörs | 7–18 éves | H–P 15:30–16:30; H–P 16:30–18:00 +1 | H–P 13:00–21:30, Szo, V 10:00–21:30 | min. 16 000 Ft/hó | — | — |
| Klauzál Gábor Művelődési Központ | Budatétény (XXII. ker.) | 4 éves kortól | H, Sze 16:00–17:00; H, Cs 16:00–17:00 +1 | H–P 08:00–21:00, Szo 08:00–18:00 | min. 13 000 Ft/hó | — | — |
| Impulz TSE | Cinkota (XVI. ker.) | 4–10 éves | H 16:15–17:00; Sze 16:15–17:00 | H–P 08:00–21:00 | 9 500 Ft/hó +3 | — | — |
| Szabó Magda Közösségi Tér | Csepel-Csillagtelep (XXI. ker.) | — | H 16:30–17:15; H 17:00–19:00 +1 | H, K 09:00–20:00, Sze 09:00–19:00, Cs 09:00–19:30, P 08:00–16:00, Szo 09:00–12:30 | — | — | — |
| Budapest Titans | Csepel-Gyártelep (XXI. ker.) | 9 éves kortól | H 16:00–17:30; Sze 17:00–18:30 | H, Cs 19:00–21:00 | — | — | — |
| Csepel Evezős Klub SE | Csepel-Szabótelep (XXI. ker.) | 12–16 éves | H, Sze, P 17:00–19:00; K, Cs 15:30–17:00 | H–P 07:00–20:00, Szo, V 07:00–13:00 | 18 000 Ft/hó | — | — |
| Csepeli Munkásotthon Alapítvány | Csepel-Szabótelep (XXI. ker.) | 5–13 éves | Cs 16:45–18:00 | H, Cs 08:00–20:00, K, Sze 08:00–18:00, P 08:00–22:00, V 09:00–19:00 | — | — | ingyenes |
| Dance Express Tánciskola és Tánc Sport Egyesület | Csepel-Szabótelep (XXI. ker.) | 7–14 éves | K, P 17:00–18:00 | H–P 12:00–21:00 | 15 000 Ft/hó | — | — |
| Keleti Andrea Tánciskola | Hűvösvölgy (II. ker.), Kispest (XIX. ker.) +1 · 3 helyszín | 4–18 éves | H 17:00; K 16:30 +9 | H–V 16:00–21:00 | 9 000–12 000 Ft/bérlet +3 | — | — |
| Külker Rowing Club | Csillaghegy (III. ker.) | 11 éves kortól | H–P 16:00–18:00; Szo 09:00–11:00 | — | — | — | — |
| Dunaharaszti WT Taekwondo | Dunaharaszti | 6 éves kortól | H 17:00–18:00; Cs 16:30–17:30 | H 17:00–19:30, Cs 16:30–18:30 | — | — | — |
| Saario Akadémia Dunakanyar | Dunakeszi | 3–6 éves | K, Cs 16:30–17:30; K, Cs 18:00–19:00 | K, Cs 18:00–22:00 | — | — | — |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | Dunakeszi, Káposztásmegyer (IV. ker.) · 3 helyszín | — | H, Sze 18:30–20:00; K, Cs 17:00–18:00 +2 | H–P 08:00–20:00, Szo, V 09:00–14:00 +1 | 15 000 Ft/hó +10 | — | — |
| Barango Tenisz Club | Érd | — | H 17:00–18:00; H 18:00–19:00 +3 | H–P 06:00–20:00, Szo, V 08:00–20:00 | — | — | — |
| Danubius RSC Vívóterem | Érd | 6 éves kortól | H, Sze 16:00–17:00 | H–P 17:00–20:00 | 20 000 Ft/hó +1 | — | — |
| Érd Baseball és Softball Club | Érd | 6–15 éves | H, Sze 16:00–17:00; K, Cs 15:30–17:00 +2 | H–P 08:00–19:30 | — | — | — |
| Érdi Box Klub | Érd | — | K, Cs 17:15–18:45 | H–Cs 17:15–20:30, P 18:00–19:30 | — | — | — |
| Masters SE akrobatikus rock and roll | Érd | — | Cs 17:00–17:45; Cs 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| HollerArt | Erzsébetfalva (XX. ker.) | — | P 17:00–19:00 | H–V 10:00–20:00 | min. 4 990 Ft/hó | — | — |
| Baross Imre Acrobatforming Vocational and Technical School | Erzsébetváros (VII. ker.) | 10–18 éves | K, Cs 16:00 | H–Szo 08:00–20:00 | — | — | — |
| Kung Fu Akadémia | Felhévíz (II. ker.) | 7–18 éves | H 17:15–18:45; Sze 16:30–17:30 +2 | H–Szo 08:15–20:30 | 5 000 Ft/bérlet +1 | — | — |
| Szenilla Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | 14 éves korig | K, Cs 16:00–17:00; Szo 09:00–10:00 | K, Cs 16:00–19:00, Szo 09:00–11:00 | 18 000 Ft/bérlet | — | — |
| Úszótábor Pesterzsébet | Gubacs (XX. ker.) | 4–14 éves | H–P 17:00–18:00 | — | 42 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| GekkoSwim úszóiskola | Gyál | — | K 16:00–16:45; K 17:00–17:45 +4 | K 15:00–18:00, Cs 15:00–17:00, Szo 09:00–11:00 | — | — | — |
| Erdős Muaythai Sportegyesület | Istvánmező (XIV. ker.) | 3 éves kortól | H, Sze, P 17:00–18:00 | H–P 07:00–21:00, Szo 08:00–12:00 | — | — | — |
| Taekwondo and Kickboxing Organization (TKO) | Istvánmező (XIV. ker.) | — | K, Cs 17:30–18:20 | H–Szo 08:00–20:00 | — | — | — |
| Aleszja és Vladimir Klasszikus Balett Táncstúdió | Kaszásdűlő (III. ker.) | 4 éves kortól | H 16:00–17:00; H 17:00–18:30 +7 | H 09:30–11:30 & 16:00–20:30, K, P 15:30–20:30, Sze 09:30–11:30 & 17:00–20:30, Cs 09:30–11:30 & 15:30–20:30, Szo 10:00–18:00 | 25 000 Ft/hó +4 | — | — |
| Kárászy Team | Kaszásdűlő (III. ker.) | 6–12 éves | H, Sze 16:15–17:45; P 16:30–17:30 | H–P 06:00–22:00, Szo, V 08:00–20:00 | — | — | — |
| Óbudai Baseball és Softball SE | Kaszásdűlő (III. ker.) | 6–15 éves | K 16:00–18:00; Sze 16:00–17:30 +4 | — | 15 000 Ft/hó | — | — |
| Amazon Foci | Kelenföld (XI. ker.) | 8–18 éves | K 17:30–19:00; P 18:30–20:00 | — | — | — | ingyenes |
| Everydance Táncstúdió | Kelenföld (XI. ker.) | — | Sze 16:30–17:30 | H 19:00–21:00, K 16:00–22:00, Sze, Cs 16:00–21:00, P 15:00–21:00, V 15:00–22:00 | — | — | ingyenes |
| Kelenfa Családi és Szabadidőközpont | Kelenföld (XI. ker.) | 3–7 éves | Sze 16:45–17:30 | H 09:00–12:00 & 16:00–18:00, K, Sze 09:00–12:00 & 16:30–17:30, Cs 09:00–12:00 & 16:30–18:00, P 09:00–12:00 & 15:50–16:30 | min. 14 000 Ft/bérlet | — | fizetős |
| Krav Maga Újbuda | Kelenföld (XI. ker.) | 9–14 éves | K, Cs 17:00–17:45 | H, Sze 20:00–21:30, K, Cs 19:30–21:00 | 17 000 Ft/hó | — | ingyenes |
| Pattanj SE | Kelenföld (XI. ker.) | 8–18 éves | H, Sze 16:00–17:00; H, Sze 16:30–17:30 +2 | H–Cs 16:30–17:30, Szo 16:00–20:00, V 09:00–14:00 | 15 000 Ft/hó +5 | — | — |
| Vitorlázó Gyermekekért Egyesület | Kelenföld (XI. ker.) | — | H, K 15:00–17:00; Sze 16:00–18:00 | — | 68 000 Ft/bérlet | — | — |
| Young Wolf Chief Gym | Kelenföld (XI. ker.) | 8–18 éves | H, Sze 16:30–17:30; H, Sze 17:30–19:00 | H–Szo 09:00–19:00 | 5 750 Ft/alk. | — | — |
| KAC Judo | Kispest (XIX. ker.) | 4–14 éves | H, Cs 17:30–18:30; H, Cs 18:30–20:00 +2 | H, Cs 17:15–20:15, K 16:45–18:15, Sze 18:45–20:15, P 16:15–20:15 | 16 500 Ft/hó +1 | — | — |
| Oroszlánok Kick-Box Sport Egyesület | Kispest (XIX. ker.) | 4–14 éves | H, P 16:00–16:45; H, P 16:45–18:15 +1 | H, P 16:00–20:00, Sze 18:00–20:00 | — | — | — |
| Future Stars FC | Kőérberek (XI. ker.) | — | K, P 17:00–18:30 | — | — | — | — |
| Gumikacsa Úszóiskola | Kőérberek (XI. ker.) | 4 éves kortól | H–Cs 16:00–19:00 | — | — | — | ingyenes |
| Boulder Academy Budapest | Középső-Ferencváros (IX. ker.) | — | H–P 16:00 | H–Sze, P 06:00–23:00, Cs 14:00–23:00, Szo, V 10:00–21:00 | — | — | — |
| Központi Budo Akadémia | Krisztinaváros (I., XII. ker.) | 4–16 éves | K 17:00–18:00; K, Cs 17:00–18:30 | H, Sze 18:00–19:30, K, Cs 17:00–20:00 | — | — | — |
| Corvin Rajziskola | Lágymányos (XI. ker.) | 8–12 éves | H 17:00–18:30; P 17:00–18:30 | H–P 14:00–18:00 | 29 000 Ft/hó | — | van |
| Leung Ting Wing Tsun Kung-fu Iskola (18. kerület) | Lakatos-lakótelep (XVIII. ker.) | 6–10 éves | H, Sze 16:45–17:45 | H, Sze 18:15–19:45 | — | — | — |
| Thai Box Akadémia | Ligettelek (X. ker.) | 5 éves kortól | H 16:45–18:00; Sze 16:45–18:00 +1 | — | 3 900 Ft/alk. +2 | — | — |
| DANCE CITY CENTER Musical- & Tanciskola | Lónyaytelep (XVIII. ker.) | 3–20 éves | H–Sze 17:00–18:00 | H–Cs 14:00–21:00, P 15:00–21:00, Szo 15:00–19:00 | — | — | — |
| Harcosok Családja karate | Madárdomb (XVII. ker.) | 6–14 éves | Sze, P 17:30–19:00 | — | — | — | — |
| Vidám Vidrakölykök S.E. | Margitsziget | 4 éves kortól | H–P 16:00–17:30; H–P 17:00–18:00 +1 | — | 30 000 Ft/hó +2 | — | ingyenes |
| Kajdy Judit Művészeti műhelye | Mátyásföld (XVI. ker.) | 10 éves kortól | K 17:00–18:30 | — | 5 000 Ft/alk. +1 | — | — |
| KLKS Basketball Kft. | Megyer (IV. ker.) | — | H 17:30–19:00; K 17:30–19:00 +2 | — | — | — | — |
| Aikido Shoseikan Dojo Budapest | Nagyzugló (XIV. ker.) | 5–14 éves | K, Cs 16:00–16:45; K, Cs 17:30–18:30 +2 | H, Sze 18:30–20:00 | — | — | ingyenes |
| AvarRajziskola | Németvölgy (XII. ker.), Sasad (XI. ker.) · 2 helyszín | — | Sze 16:30–19:00; P 16:30–19:00 | Sze, P 16:30–19:00, Cs 14:30–19:30 | 17 000 Ft/hó +1 | — | — |
| Budai Rajziskola | Németvölgy (XII. ker.) | 6 éves kortól | H 15:00–16:45; H, Cs, P 15:00–16:45 +3 | H–Sze, P 09:00–20:00, Cs 09:00–20:30, Szo 09:30–18:00 | 176 000 Ft/év +2 | — | — |
| Hevzso Studio | Németvölgy (XII. ker.) | 4–10 éves | K 15:30–16:30; Sze 17:00–18:00 +2 | — | 4 000 Ft/alk. +7 | — | — |
| Zumm Aikido Egyesület | Németvölgy (XII. ker.) | 4–14 éves | K, Cs 17:30–18:30 | H–P 08:00–21:00 | — | — | ingyenes |
| Folyondár Vasas Sport and Dance Center | Óbuda hegyvidéke (III. ker.) | 5–14 éves | K, P 16:00–17:00; K, P 17:00–18:00 | H–P 07:00–22:00, Szo, V 08:00–20:00 | — | — | — |
| Óbuda Hockey Academy | Óbuda hegyvidéke (III. ker.) | — | H 16:00–16:40; Sze 17:00–17:40 | — | 20 000 Ft/bérlet | — | — |
| Sun Palace Fitness & Spa | Óbuda (III. ker.) | 4–16 éves | Sze 16:00–16:30; Sze 17:00–18:00 | H–P 06:00–22:00, Szo, V 08:00–21:00 | 3 000 Ft/alk. +1 | — | — |
| BBME - Judo, Ju Jitsu | Országút (II. ker.) | 5–13 éves | K 18:30–20:00; Sze, P 16:30–17:30 +1 | H–Cs 16:00–21:00, P 16:30–21:00 | — | — | — |
| Ír sztepp oktatás - Gaelic Thunder - BBME | Országút (II. ker.) | 7 éves kortól | H, Cs 16:30–17:30; Sze, P 16:30–17:30 | K, Cs 17:00–18:00, Sze, P 17:00–20:30 | — | — | ingyenes |
| Seinchin Karate Sportegyesület | Pacsirtatelep (XX. ker.) | 7 éves kortól | Sze, P 17:00–18:00; Sze, P 18:00–19:00 | — | 15 000 Ft/hó | — | — |
| Future Dance moderntánc iskola | Pilisvörösvár | 4 éves kortól | K, Cs 16:00–17:00 | — | 19 000 Ft/hó | — | ingyenes |
| Feja Sport | Rákoscsaba-Újtelep (XVII. ker.) | 6 éves kortól | H 16:30–17:45; H, Sze 18:00–18:45 +5 | H, Sze 16:30–20:00, K, Cs, P 16:30–20:30 | — | — | van |
| Joydance Tánc- és Mozgásstúdió-Tánciskola | Rákoskeresztúr (XVII. ker.) | 3 éves kortól | H 16:45; Sze 16:00 +2 | H–P 16:00–21:00 | — | — | ingyenes |
| Kék Sólymok Tollaslabda Sportegyesület | Rákoskeresztúr (XVII. ker.) | — | K 17:00–18:00; K 18:00–19:30 +2 | H 19:00–21:00, K, Cs 17:00–21:00 | 11 000 Ft/hó +1 | — | — |
| Showtime Fitness és Tánc SE | Rákospalota (XV. ker.) | 4 éves kortól | K, Cs 16:00–16:45 | H–P 16:00–20:00 | — | — | — |
| ArtBuda Alkotóműhely | Remetekertváros (II. ker.) | 4–99 éves | H 16:00–16:30; K 17:30–19:00 +3 | — | 4 000 Ft (nincs időszak) +4 | — | — |
| RSE rent a boat,kajak-kenu kölcsönző | Rómaifürdő (III. ker.) | 7 éves kortól | H, Sze, P 16:00–18:00; Sze, P 16:30–18:00 | H–V 09:00–18:00 | 7 000 Ft/hó +1 | — | — |
| RAFC | Sashalom (XVI. ker.) | — | H, Sze 16:00 | H–V 09:00–17:00 | 8 000 Ft/hó +1 | — | — |
| Ziccer Kosársuli Sportegyesület | Sashalom (XVI. ker.) | — | Cs 16:00–17:30; P 16:00–17:30 | — | — | — | — |
| Táncsics Mihály Cultural House | Soroksár (XXIII. ker.) | — | H 16:30–17:45; H 17:00–18:45 +1 | — | — | — | — |
| Sziget Küzdősport Akadémia | Taksony | — | H, Sze 16:30–17:30; K, Cs 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| HatásSzünet Műhely | Terézváros (VI. ker.) | 10–18 éves | Sze 16:00–18:00 | — | 27 500 Ft/bérlet | — | — |
| Kiss Fighting Academy | Terézváros (VI. ker.) | 10–15 éves | H, Sze 16:30–17:30 | H–V 07:00–22:00 | — | — | ingyenes |
| Oktogon Tánc Centrum | Terézváros (VI. ker.) | — | H 17:00–18:00 | H, Sze, P 16:00–21:00, K 16:00–21:30, Cs 16:00–22:00 | 3 500 Ft/alk. | — | — |
| Radnóti Miklós Színház | Terézváros (VI. ker.) | 14–19 éves | K 17:00–20:00 | — | — | — | — |
| Under Cover K-pop Tánciskola | Terézváros (VI. ker.) | 7 éves kortól | K, Cs 16:00–17:00 | H, Sze 15:45–21:00, K, Cs 15:45–20:15, P 16:00–18:00 | 20 000 Ft/hó +1 | — | — |
| Weryus Musical Studio & Production Company | Terézváros (VI. ker.) | 5 éves kortól | K 17:00–18:00; P 17:00–18:00 +1 | — | 33 500 Ft/hó +1 | — | — |
| SZEKERES ÁKOS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY (ZR TEAM TÖRÖKBÁLINT) | Törökbálint | 3 éves kortól | H, Sze 16:00–17:00; K, Cs 16:00–17:00 +1 | H–P 15:30–22:00, Szo 08:00–12:30, V 08:00–13:00 | 3 500 Ft/alk. | — | van |
| Bíbor Dojo | Törökőr (XIV. ker.) | — | K 16:30–18:00; Cs 16:30–18:00 | — | — | — | — |
| Noha Stúdió | Újlipótváros (XIII. ker.) | 4 éves kortól | H 16:30–18:30; K 16:15–17:45 | H 09:00–12:00 & 13:00–16:00 & 16:30–18:30, K 09:00–12:00 & 13:00–16:00 & 17:30–20:30, Sze 09:30–12:30 & 14:00–17:00 & 18:00–21:00, Cs 17:30–20:30, P 12:30–15:30 & 16:30–18:30 | min. 6 000 Ft/alk. +5 | — | — |
| Karate Oktatás Harcosok Családja Egyesület | Újpalota (XV. ker.) | 6–14 éves | Sze, P 17:30–19:00 | Sze, P 18:00–19:30 | — | — | — |
| Budapest Evezős Egyesület | Újpest (IV. ker.) | 10–18 éves | H, Sze, P 16:00–18:00; H–P 16:00–18:00 | H–P 08:00–20:00, Szo 08:00–12:00 | — | — | — |
| Palota Sakk | Újpest (IV. ker.) | — | Sze 17:00–18:00; Cs 17:00–18:30 | — | — | — | — |
| Újpesti Kerámia Műhely | Újpest (IV. ker.) | 5 éves kortól | K 16:00–17:30; K 18:00–19:30 +3 | K–Cs 14:00–20:00, Szo 10:00–20:00 | 6 000 Ft/alk. | — | — |
| Budai Műjégpálya | Víziváros (I., II. ker.) | 2 éves kortól | H, Sze 18:00–18:50; K 16:00–16:50 +5 | H–V 09:00–23:00 | 12 000 Ft/hó +3 | — | — |
| Kispest SE | Wekerletelep (XIX. ker.) | — | H, Sze, P 16:00–17:30; Cs 15:00–16:30 | — | — | — | — |
| Ekkor nyitva vannak, de foglalkozási időpontot nem közölnek | |||||||
| KMH Sportegyesület | Akadémiaújtelep (XVII. ker.), Lágymányos (XI. ker.) · 3 helyszín | — | — | H–P 08:00–16:00 +1 | — | — | — |
| Grand Art Ballet | Albertfalva (XI. ker.) | 4 éves kortól | — | H–P 11:00–21:00, Szo 11:00–15:00 | — | — | — |
| Megathlon SE | Albertfalva (XI. ker.) | 4 éves kortól | — | K, Cs 17:00–18:00 | — | — | — |
| Babos Síklub | Alsórákos (XIV. ker.), Csömör · 2 helyszín | 5 éves kortól | — | H–V 08:00–23:00 | — | — | — |
| BELLA BALETT BUDAPEST | Alsórákos (XIV. ker.) · 2 helyszín | 3 éves kortól | — | K, Cs 16:00–19:00 +1 | — | — | — |
| BVSC-Zugló | Herminamező (XIV. ker.), Alsórákos (XIV. ker.) · 4 helyszín | 3 éves kortól | — | H–P 06:00–21:00, Szo, V 06:00–19:30 +2 | — | — | — |
| MTK | Krisztinaváros (I., XII. ker.), Gubacs (XX. ker.) +1 · 5 helyszín | — | — | H–V 09:00–17:00 +3 | — | — | — |
| Tengerszem Tennis Club | Alsórákos (XIV. ker.) | 5–18 éves | — | H–P 06:00–22:00, Szo, V 06:00–20:00 | 12 000 Ft/bérlet | — | — |
| ASI DSE - Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület | Angyalföld (XIII. ker.) | 5–6 éves | — | H–V 08:00–20:00 | — | — | — |
| Dance Craze Academy | Lipótmező (II. ker.), Angyalföld (XIII. ker.) · 2 helyszín | 2–17 éves | — | P 08:15–09:15 & 17:00–20:15 +1 | — | — | — |
| Gyerekakadémia | Angyalföld (XIII. ker.) | 7–14 éves | — | H–P 09:00–17:00 | — | — | — |
| Helen Doron | Csillaghegy (III. ker.), Angyalföld (XIII. ker.) +14 · 16 helyszín | — | — | H–P 14:00–19:00 +15 | — | — | — |
| KEIKO Harcművészeti Akadémia | Angyalföld (XIII. ker.) | 3 éves kortól | — | H, P 08:00–21:00, K, Cs 08:00–20:30, Sze 16:00–18:00, Szo 07:30–10:30 | 17 000 Ft/hó +1 | — | ingyenes |
| Star Squash Club | Angyalföld (XIII. ker.) | — | Szo 16:00–18:00 | H–P 06:00–22:00, Szo, V 08:00–20:00 | — | — | — |
| Vasas SC | Angyalföld (XIII. ker.), Megyer (IV. ker.) · 2 helyszín | — | — | H–Cs 09:00–17:00, P 09:00–15:00 +1 | — | — | — |
| ALEhopp | Aquincum (III. ker.) · 2 helyszín | 4–14 éves | — | H–Cs 16:30–19:00, P 16:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Monkey Boulder | Aquincum (III. ker.) | 4 éves kortól | — | H–P 08:00–23:00, Szo, V 09:00–20:00 | — | — | — |
| Árpádföldi Tenisz Club | Árpádföld (XVI. ker.) | 5–8 éves | — | H–V 07:00–20:00 | — | — | — |
| SmartTennis SE | Békásmegyer (III. ker.) | — | — | H–P 09:00–17:00, Szo 10:00–18:00 | — | — | — |
| Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület | Belső-Ferencváros (IX. ker.) | — | — | H–P 16:00–18:30, Szo 09:00–12:00 | — | — | — |
| Karaván Színház | Belső-Ferencváros (IX. ker.) | — | — | H–P 10:00–18:00 | — | — | — |
| Trimágus JUDO SE | Belső-Ferencváros (IX. ker.) | — | — | H, Sze 19:00–21:00, K, Cs 17:00–18:00 | — | — | — |
| Berlitz Nyelviskola | Belváros (V. ker.), Terézváros (VI. ker.) · 2 helyszín | 7–17 éves | — | H–P 08:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | Belváros (V. ker.) | 7–14 éves | — | K–P 10:00–18:00, Szo 09:00–13:00 | — | — | — |
| Master Dance | Szigetszentmiklós, Belváros (V. ker.) · 3 helyszín | 12 éves kortól | — | H–Cs 15:45–21:00, P 15:45–20:00 +1 | — | — | — |
| Park Uszoda | Bókaytelep (XVIII. ker.), Újpéteritelep (XVIII. ker.) +1 · 4 helyszín | — | — | H–P 06:00–21:00, Szo, V 06:00–19:00 +3 | — | — | — |
| Petit Ballet Studio | Budafok (XXII. ker.) | 4 éves kortól | — | H 16:00–20:00, K 16:00–18:30, Sze 09:00–20:00, Cs 16:00–19:00 | — | — | — |
| TamusArt Kreatív Varró Műhely | Budafok (XXII. ker.) | — | — | K, Cs 10:00–21:00, P 18:00–21:00, Szo 10:00–18:00 | 10 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| BUTEC (Budakalászi Tenisz Klub) | Budakalász | — | — | H 09:00–21:00, K–V 07:00–21:00 | — | — | — |
| Ledényi Judo | Budakalász | — | — | H, Sze, P 16:00–20:00 | — | — | — |
| Aikido Kids | Budakeszi | — | — | H–P 15:00–19:00 | — | — | — |
| Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola | Budakeszi | — | — | H–P 09:00–20:00 | — | — | — |
| Főnix SE - Budakeszi Úszás | Budakeszi | 3 éves kortól | — | H–P 09:00–17:00 | — | — | — |
| Lóháton Budakeszin | Budakeszi | — | — | K–P 14:00–19:00, Szo, V 09:00–14:00 | 12 000 Ft/alk. | — | — |
| Megathlon SE - Budakeszi | Budakeszi | 4–18 éves | — | H 16:00–19:30, Sze 16:30–19:30, P 17:00–19:30, Szo 15:00–16:30 | min. 16 000 Ft/hó | — | ingyenes |
| Budaörsi Zenesuli | Budaörs | 6 éves kortól | — | H–P 13:00–19:00 | — | — | ingyenes |
| LCF Kids Clubs | Érd, Budaörs · 2 helyszín | 2–14 éves | — | H–Szo 08:00–19:00 +1 | — | — | ingyenes |
| NeuraBeat | Budaörs | 6 éves kortól | — | H–P, V 09:00–19:00, Szo 09:00–14:00 | 60 000 Ft/hó | — | — |
| Nyelvek játszva Nyelviskola | Budaörs | 4–18 éves | — | H–P 08:00–20:00, Szo 09:00–12:00 | — | — | — |
| Spirit Boulder | Budaörs | 4–13 éves | — | H, K, Cs, P 15:00–21:00, Sze 09:00–21:00 | — | — | — |
| Baseline Sport Arena | Cinkota (XVI. ker.) | — | — | H–P 07:00–21:00, Szo, V 08:00–19:00 | — | — | — |
| Józsefvárosi Zeneiskola | Corvinnegyed (VIII. ker.) | — | — | H–P 08:00–18:00 | — | — | — |
| Kistigris Mozgáskuckó | Csepel-Csillagtelep (XXI. ker.) | 3–6 éves | — | H–P 08:00–18:30, Szo 09:00–16:00 | — | — | — |
| Csepeli Pingpong Club | Csepel-Erdőalja (XXI. ker.) | — | — | H–V 09:00–21:00 | — | — | — |
| Dr.Code Óbuda | Csillaghegy (III. ker.) | 7–14 éves | — | Sze–P 14:30–18:00, Szo 09:00–12:00 | — | — | — |
| Oázis Sport Club | Csillaghegy (III. ker.) | — | — | H–P 10:00–19:00 | — | — | ingyenes |
| Team Fitness | Csillaghegy (III. ker.) | — | — | H–P 07:00–22:00, Szo, V 08:00–20:00 | 10 000 Ft/hó +1 | — | — |
| Chill Padel Club | Csömör | — | — | H–V 07:30–23:00 | — | — | — |
| Grund Openn Tenisz | Csömör, Rákoshegy (XVII. ker.) +3 · 5 helyszín | — | — | H–V 10:00–20:00 +4 | — | — | — |
