Úszásoktatás gyerekeknek Budapesten
| Hely | Terület | Életkor | Időpontok | Nyitvatartás | Ár | Nyelvek | Próbaóra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megathlon SE | Albertfalva (XI. ker.) | 4 éves kortól | — | K, Cs 17:00–18:00 | — | — | — |
| BVSC-Zugló | Herminamező (XIV. ker.), Alsórákos (XIV. ker.) · 4 helyszín | 3 éves kortól | — | H–P 06:00–21:00, Szo, V 06:00–19:30 +2 | — | — | — |
| Smile Úszóiskola | Rákoskeresztúr (XVII. ker.), Alsórákos (XIV. ker.) +1 · 4 helyszín | — | H–P 16:30 | H–P 08:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Park Uszoda | Bókaytelep (XVIII. ker.), Újpéteritelep (XVIII. ker.) +1 · 4 helyszín | — | — | H–P 06:00–21:00, Szo, V 06:00–19:00 +3 | — | — | — |
| TEMPO-AQUA Úszó és Triatlon Sportegyesület | Bókaytelep (XVIII. ker.) | 4 éves kortól | K 17:00–18:00; K 18:00–19:00 +4 | — | — | — | — |
| Főnix SE - Budakeszi Úszás | Budakeszi | 3 éves kortól | — | H–P 09:00–17:00 | — | — | — |
| Megathlon SE - Budakeszi | Budakeszi | 4–18 éves | 2026. júl. 6–10. lezajlott | H 16:00–19:30, Sze 16:30–19:30, P 17:00–19:30, Szo 15:00–16:30 | min. 16 000 Ft/hó +1 | — | ingyenes |
| Római Sport Egyesület | Csillaghegy (III. ker.) | 6–8 éves | — | — | — | — | — |
| Stilianos | Rákosszentmihály (XVI. ker.), Kossuth Ferenc-telep (XVIII. ker.) +3 · 5 helyszín | 4 éves kortól | — | H–Szo 09:00–19:00, V 08:30–19:00 +4 | — | — | — |
| Fót Sportegyesület | Fót | — | — | H–V 07:00–21:00 | — | — | — |
| Megathlon SE - Gazdagrét | Gazdagrét (XI. ker.) | 4–18 éves | — | H, Sze 15:30–19:30, K, Cs 18:00–19:30, P 14:00–19:30, Szo 09:00–12:00 | 16 000 Ft/hó +2 | — | — |
| Tintahal Úszósuli | Gazdagrét (XI. ker.) | — | H–P 15:00–15:45; Szo 11:45–12:30 | H, Sze–P 15:00–16:30, K 15:00–19:30, Szo 11:45–13:15 | 20 000 Ft/bérlet | — | — |
| Szenilla Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | 14 éves korig | 2026. jún. 29. – aug. 14. lezajlott; K, Cs 16:00–17:00; Szo 09:00–10:00 | K, Cs 16:00–19:00, Szo 09:00–11:00 | 18 000 Ft/bérlet | — | — |
| Új-Hullám Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | 4–15 éves | 2026. okt. 26–28. lezajlott | H–P 16:00–19:00, Szo 08:00–12:00 | 5 000 Ft/alk. +1 | — | — |
| Úszótábor Pesterzsébet | Gubacs (XX. ker.) | 4–14 éves | H–P 07:30–16:00; H–P 17:00–18:00 | — | 42 000 Ft/tanfolyam +1 | — | — |
| GekkoSwim úszóiskola | Gyál | — | K 16:00–16:45; K 17:00–17:45 +4 | K 15:00–18:00, Cs 15:00–17:00, Szo 09:00–11:00 | — | — | — |
| Aquaworld Resort Budapest Úszóakadémia | Káposztásmegyer (IV. ker.) · 2 helyszín | — | — | H–V 07:00–20:30 | 20 000 Ft/bérlet +2 | — | — |
| Úszósuli | Káposztásmegyer (IV. ker.) | 4–14 éves | — | — | min. 19 500 Ft/bérlet +1 | — | — |
| Élményúszás | Kaszásdűlő (III. ker.) | 4 éves kortól | — | H–Sze 14:00–19:00, Cs 14:00–18:00 | — | — | van |
| Alligator Swimming School | Mátyásföld (XVI. ker.), Kispest (XIX. ker.) · 2 helyszín | 4–14 éves | — | H–P 16:00–19:00 | 19 000 Ft/bérlet +2 | — | fizetős |
| Children's Summer Camp E.C. | Kőérberek (XI. ker.) | 4–12 éves | — | — | — | — | — |
| Gumikacsa Úszóiskola | Kőérberek (XI. ker.) | 4 éves kortól | 2026. júl. 20–24. lezajlott; H–Cs 16:00–19:00 | — | 75 000 Ft/hét +1 | — | ingyenes |
| Megathlon SE - Sport11 | Kőérberek (XI. ker.) | 4 éves kortól | — | H, Sze, P 15:00–20:00, K, Cs 16:00–20:00, Szo 16:00–18:00 | min. 20 000 Ft/hó | — | — |
| Megathlon SE - Vízilabda | Kőérberek (XI. ker.) | 5 éves kortól | — | H, K, Cs, P 18:00–20:00 | 20 000–25 000 Ft/hó | — | — |
| DunaSwim | Margitsziget | — | Sze 15:40; Szo 10:40 +2 | Sze 15:40–17:00, Cs 16:40–18:00, Szo 10:40–15:00, V 11:40–14:00 | 18 000 Ft/bérlet +1 | — | fizetős |
| Vidám Vidrakölykök S.E. | Margitsziget | 4 éves kortól | H–P 16:00–17:30; H–P 17:00–18:00 +1 | — | 30 000 Ft/bérlet +2 | — | ingyenes |
| MoM Sport Uszoda és Sportközpont | Németvölgy (XII. ker.) | — | — | H–P 06:00–22:00, Szo, V 08:00–20:00 | 16 000 Ft/bérlet +1 | — | — |
| BALU Sport Egyesület | Óbuda (III. ker.), Solymár · 2 helyszín | — | — | H–P 10:00–19:00, Szo 08:00–12:00 | min. 18 800 Ft (nincs időszak) | — | — |
| Sun Palace Fitness & Spa | Óbuda (III. ker.) | 4–16 éves | — | H–P 06:00–22:00, Szo, V 08:00–21:00 | — | — | — |
| Úszásoktatás - Magánúszás | Óbuda (III. ker.) | — | — | H 16:30–19:45, K, Cs 06:30–09:00, Sze 17:15–19:45, P 13:45–16:45, Szo 08:00–12:00 | — | — | — |
| Kőrösi | Óhegy (X. ker.) | — | — | H–V 08:00–20:00 | — | — | — |
| Megathlon SE - Ludovika | Orczynegyed (VIII. ker.) | 4 éves kortól | 2026. júl. 20–24. lezajlott | H, Cs 16:00–17:00 & 19:00–20:00, K, Sze 16:00–17:00 & 18:00–20:00, P 16:00–19:00, Szo 15:00–17:00 | 3 500 Ft/alk. +1 | — | ingyenes |
| Zubor Attila Úszósuli | Tököl | 4 éves kortól | — | — | 16 900 Ft/bérlet +2 | — | — |
| SPOF KFT | Újlipótváros (XIII. ker.) | 4–15 éves | 2026. júl. 27–31. lezajlott | H–P 09:00–17:00 | 50 000 Ft/hét | — | — |
| Kis-Pingvin Kucorgó | Újpéteritelep (XVIII. ker.) | 4 éves kortól | — | — | 16 000 Ft/bérlet +2 | — | — |
| Iron Swim Sportegyesület | Vizafogó (XIII. ker.) | 3–18 éves | 2026. jún. 29. – júl. 3. lezajlott; H–P 15:30–19:00; Szo 09:00–11:00 | H–P 07:00–11:00 & 15:00–19:00, Szo 08:00–11:00 | min. 3 500 Ft/alk. | — | — |
| Életkort és időpontot nem közölnek | |||||||
| Amőba Úszóiskola | Csarnoknegyed (VIII. ker.) | — | — | — | min. 16 500 Ft/hó | — | ingyenes |
| Nagy-Takács Kitti | Erzsébetfalva (XX. ker.), Tököl · 2 helyszín | — | — | — | — | — | — |
| Halacska Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Úszásoktatás Budapesten | Újhegy (X. ker.), Gyál · 2 helyszín | — | — | — | — | — | — |
| Atlantisz Úszóiskola Kft. | Kispest (XIX. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| H2O Synchro SE | Szemeretelep (XVIII. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| PancsMancs | Szigetszentmiklós | — | — | — | — | — | — |
| Úszni jó | Vizafogó (XIII. ker.) | — | — | — | 95 000 Ft/tanfolyam | — | — |
Hogyan olvasd a táblázatot
Itt nincs rangsor. A tábori oldalon a még tartó vagy ezután kezdődő táborok állnak elöl, a területi oldalon a kevés helyszínnel működő helyek a láncok előtt; az egyes csoportokon belül a sorrend terület, majd név szerinti.
—: a hely nem tette közzé.
+N: további N a hely saját oldalán.
≈: egy tanfolyam vagy egy több alkalmas bérlet ára osztva az alkalmak számával.
kép: csak képen vagy beszkennelt dokumentumban; app: csak foglalási alkalmazásban; kérésre: csak annak, aki rákérdez.
web: a hely honlapjának nyelvei, ha a hely nem írja meg, milyen nyelven tanít.
felügyelet: iskola utáni felügyelet; tábor: napközis vagy más szünidei tábor. Árak: /alk.: alkalmanként; /óra: óránként; /nap: naponta; /hét: hetente; /hó: havonta; /félév: félévente/negyedévente; /év: évente; /tanfolyam: a teljes tanfolyamra; /bérlet: bérletenként; egyszeri: egyszer fizetendő; (nincs időszak): a hely nem írja meg, mire szól az ár. A név alatti dátum azt mutatja, mikor olvastuk utoljára a hely forrásait. A távolság légvonalban értendő.
JSON-fájl CSV-fájl Nyílt adat, Creative Commons BY licenccel.