Gyerektorna és ritmikus gimnasztika Budapesten
| Hely | Terület | Életkor | Időpontok | Nyitvatartás | Ár | Nyelvek | Próbaóra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKROBATIKA | Alsórákos (XIV. ker.) | 4–16 éves | — | — | — | — | van |
| Csillagtorna | Alsórákos (XIV. ker.) | 3–6 éves | — | H–P 07:30–19:00, Szo, V 09:00–18:00 | — | — | — |
| Zuglói Kerekerdő Fejlesztő Játszókuckó és Fajátékbolt | Alsórákos (XIV. ker.) | 3–12 éves | — | H–Cs 08:30–19:30, P 08:30–18:00, Szo 09:00–12:30 | 3 500 Ft/alk. | — | — |
| RGMÁNIA SE | Angyalföld (XIII. ker.) | 3–16 éves | H, Sze 17:30; Cs 16:30–17:15 | H, Sze 16:00–18:30 | — | — | — |
| ALEhopp | Aquincum (III. ker.) · 2 helyszín | 4–14 éves | — | H–Cs 16:30–19:00, P 16:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Bolett Torna Sport | Budaörs | 3 éves kortól | H, Sze 14:30–15:30; K 16:45–17:30 +4 | — | — | — | van |
| Mandala Budaörs - Mozgásstúdió és Egészségpont | Budaörs | 7–13 éves | P 16:00–17:00 | H–P 17:00–19:00 | — | — | — |
| Impulz TSE | Cinkota (XVI. ker.) | 6–10 éves | — | H–P 08:00–21:00 | 13 000 Ft/hó | — | — |
| Kistigris Mozgáskuckó | Csepel-Csillagtelep (XXI. ker.) | 3–6 éves | — | H–P 08:00–18:30, Szo 09:00–16:00 | — | — | — |
| Ezüst Lótusz Rekreációs Sport Egyesület | Dunaharaszti | 4 éves kortól | 2026. aug. 24–28. lezajlott | H, Cs 16:00–19:00, K, Sze, P 16:00–18:00 | — | — | — |
| Aktív Stúdió (és Colour Dance S.E.) | Érd | 7 éves kortól | — | H–P, V 09:00–20:00, Szo 10:00–20:00 | — | — | — |
| Érdi Torna Club | Érd | — | — | H–P 16:00–20:00 | — | — | — |
| Aerial Sports Academy | Erzsébetváros (VII. ker.) | 6 éves kortól | — | H–Cs 17:00–21:00, P 07:00–08:30 & 17:00–21:00, Szo 09:00–14:00, V 16:00–20:00 | 4 500 Ft/alk. +1 | — | — |
| Óbuda-Kalász RG TC | Kaszásdűlő (III. ker.) | 4–11 éves | — | — | — | — | — |
| Pattanj SE | Kelenföld (XI. ker.) | 8–14 éves | H, Sze 16:00–17:00; H, Sze 17:00–18:00 | H–Cs 16:30–17:30, Szo 16:00–20:00, V 09:00–14:00 | 5 000 Ft/alk. +1 | — | — |
| Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Kiszugló (XIV. ker.) | 3–6 éves | — | — | — | — | — |
| Hevzso Studio | Németvölgy (XII. ker.) | 4–6 éves | Cs 16:30–17:15; P 16:30–17:30 | — | 4 000 Ft/alk. +3 | — | — |
| OMISK Tánc és Mozgásművészeti Iskola | Óbuda hegyvidéke (III. ker.) | — | — | H–P 09:00–21:00 | — | — | — |
| Rolli Polli | Orbánhegy (XII. ker.) | 3 éves kortól | — | H–Sze 16:00–20:00, Cs 09:00–11:00 & 16:00–20:00, P 16:00–19:00 | min. 15 000 Ft/hó | — | ingyenes |
| Marczibányi Téri Művelődési Központ | Országút (II. ker.) | — | — | H–P 08:00–21:00, Szo, V 09:00–20:00 | — | — | — |
| Feja Sport | Rákoscsaba-Újtelep (XVII. ker.) | — | H, Sze 18:00–18:45; K 17:15–18:15 +1 | H, Sze 16:30–20:00, K, Cs, P 16:30–20:30 | — | — | van |
| AproGym Sportegyesület | Újpest (IV. ker.) | — | — | H–Cs 14:30–19:00, P 14:30–20:00, Szo 09:00–12:00 | 20 000 Ft/hó | — | van |
| Életkort és időpontot nem közölnek | |||||||
| Buda Dance Club | Víziváros (I., II. ker.) | — | — | — | — | — | — |
Hogyan olvasd a táblázatot
Itt nincs rangsor. A tábori oldalon a még tartó vagy ezután kezdődő táborok állnak elöl, a területi oldalon a kevés helyszínnel működő helyek a láncok előtt; az egyes csoportokon belül a sorrend terület, majd név szerinti.
—: a hely nem tette közzé.
+N: további N a hely saját oldalán.
≈: egy tanfolyam vagy egy több alkalmas bérlet ára osztva az alkalmak számával.
kép: csak képen vagy beszkennelt dokumentumban; app: csak foglalási alkalmazásban; kérésre: csak annak, aki rákérdez.
web: a hely honlapjának nyelvei, ha a hely nem írja meg, milyen nyelven tanít.
felügyelet: iskola utáni felügyelet; tábor: napközis vagy más szünidei tábor. Árak: /alk.: alkalmanként; /óra: óránként; /nap: naponta; /hét: hetente; /hó: havonta; /félév: félévente/negyedévente; /év: évente; /tanfolyam: a teljes tanfolyamra; /bérlet: bérletenként; egyszeri: egyszer fizetendő; (nincs időszak): a hely nem írja meg, mire szól az ár. A név alatti dátum azt mutatja, mikor olvastuk utoljára a hely forrásait. A távolság légvonalban értendő.
JSON-fájl CSV-fájl Nyílt adat, Creative Commons BY licenccel.