Gymnastics for kids in Budapest
| Place | Area | Ages | Class times | Opening hours | Price | Languages | Trial session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKROBATIKA | Alsórákos (XIV. ker.) | 4–16 yrs | — | — | — | — | yes |
| Csillagtorna | Alsórákos (XIV. ker.) | 3–6 yrs | — | Mon–Fri 07:30–19:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Zuglói Kerekerdő Fejlesztő Játszókuckó és Fajátékbolt | Alsórákos (XIV. ker.) | 3–12 yrs | — | Mon–Thu 08:30–19:30, Fri 08:30–18:00, Sat 09:00–12:30 | HUF 3,500 /session | — | — |
| RGMÁNIA SE | Angyalföld (XIII. ker.) | 3–16 yrs | Mon, Wed 17:30; Thu 16:30–17:15 | Mon, Wed 16:00–18:30 | — | — | — |
| ALEhopp | Aquincum (III. ker.) · 2 locations | 4–14 yrs | — | Mon–Thu 16:30–19:00, Fri 16:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Bolett Torna Sport | Budaörs | 3+ yrs | Mon, Wed 14:30–15:30; Tue 16:45–17:30 +4 | — | — | — | yes |
| Mandala Budaörs - Mozgásstúdió és Egészségpont | Budaörs | 7–13 yrs | Fri 16:00–17:00 | Mon–Fri 17:00–19:00 | — | — | — |
| Impulz TSE | Cinkota (XVI. ker.) | 6–10 yrs | — | Mon–Fri 08:00–21:00 | HUF 13,000 /month | — | — |
| Kistigris Mozgáskuckó | Csepel-Csillagtelep (XXI. ker.) | 3–6 yrs | — | Mon–Fri 08:00–18:30, Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| Ezüst Lótusz Rekreációs Sport Egyesület | Dunaharaszti | 4+ yrs | 24–28 Aug 2026 past | Mon, Thu 16:00–19:00, Tue, Wed, Fri 16:00–18:00 | — | — | — |
| Aktív Stúdió (és Colour Dance S.E.) | Érd | 7+ yrs | — | Mon–Fri, Sun 09:00–20:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | — |
| Érdi Torna Club | Érd | — | — | Mon–Fri 16:00–20:00 | — | — | — |
| Aerial Sports Academy | Erzsébetváros (VII. ker.) | 6+ yrs | — | Mon–Thu 17:00–21:00, Fri 07:00–08:30 & 17:00–21:00, Sat 09:00–14:00, Sun 16:00–20:00 | HUF 4,500 /session +1 | — | — |
| Óbuda-Kalász RG TC | Kaszásdűlő (III. ker.) | 4–11 yrs | — | — | — | — | — |
| Pattanj SE | Kelenföld (XI. ker.) | 8–14 yrs | Mon, Wed 16:00–17:00; Mon, Wed 17:00–18:00 | Mon–Thu 16:30–17:30, Sat 16:00–20:00, Sun 09:00–14:00 | HUF 5,000 /session +1 | — | — |
| Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Kiszugló (XIV. ker.) | 3–6 yrs | — | — | — | — | — |
| Hevzso Studio | Németvölgy (XII. ker.) | 4–6 yrs | Thu 16:30–17:15; Fri 16:30–17:30 | — | HUF 4,000 /session +3 | — | — |
| OMISK Tánc és Mozgásművészeti Iskola | Óbuda hegyvidéke (III. ker.) | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00 | — | — | — |
| Rolli Polli | Orbánhegy (XII. ker.) | 3+ yrs | — | Mon–Wed 16:00–20:00, Thu 09:00–11:00 & 16:00–20:00, Fri 16:00–19:00 | from HUF 15,000 /month | — | free |
| Marczibányi Téri Művelődési Központ | Országút (II. ker.) | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Feja Sport | Rákoscsaba-Újtelep (XVII. ker.) | — | Mon, Wed 18:00–18:45; Tue 17:15–18:15 +1 | Mon, Wed 16:30–20:00, Tue, Thu, Fri 16:30–20:30 | — | — | yes |
| AproGym Sportegyesület | Újpest (IV. ker.) | — | — | Mon–Thu 14:30–19:00, Fri 14:30–20:00, Sat 09:00–12:00 | HUF 20,000 /month | — | yes |
| Places with no ages and no times published | |||||||
| Buda Dance Club | Víziváros (I., II. ker.) | — | — | — | — | — | — |
Reading the table
Nothing here is ranked. On a camp page, camps still running or still to come are listed first; on an area page, places with few locations come before chains. Within each group, rows follow the area and then the name.
—: the place has not published this.
+N: N more are listed on the place’s page.
≈: a course price or the price of a multi-session pass (bérlet), divided by the number of sessions it includes.
as image: published only in a picture or a scan; in app: shown only inside a booking app; on request: given to those who ask.
web: the languages of the place’s website, shown where the place does not name a teaching language.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; yrs: years; mo: months. The date under a name is when the sources of that place were last read. Distances are measured in a straight line.