Swimming lessons for children in Budapest
| Place | Area | Ages | Class times | Opening hours | Price | Languages | Trial session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megathlon SE | Albertfalva (XI. ker.) | 4+ yrs | — | Tue, Thu 17:00–18:00 | — | — | — |
| BVSC-Zugló | Herminamező (XIV. ker.), Alsórákos (XIV. ker.) · 4 locations | 3+ yrs | — | Mon–Fri 06:00–21:00, Sat, Sun 06:00–19:30 +2 | — | — | — |
| Smile Úszóiskola | Rákoskeresztúr (XVII. ker.), Alsórákos (XIV. ker.) +1 · 4 locations | — | Mon–Fri 16:30 | Mon–Fri 08:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Park Uszoda | Bókaytelep (XVIII. ker.), Újpéteritelep (XVIII. ker.) +1 · 4 locations | — | — | Mon–Fri 06:00–21:00, Sat, Sun 06:00–19:00 +3 | — | — | — |
| TEMPO-AQUA Úszó és Triatlon Sportegyesület | Bókaytelep (XVIII. ker.) | 4+ yrs | Tue 17:00–18:00; Tue 18:00–19:00 +4 | — | — | — | — |
| Főnix SE - Budakeszi Úszás | Budakeszi | 3+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Megathlon SE - Budakeszi | Budakeszi | 4–18 yrs | 6–10 Jul 2026 past | Mon 16:00–19:30, Wed 16:30–19:30, Fri 17:00–19:30, Sat 15:00–16:30 | from HUF 16,000 /month +1 | — | free |
| Római Sport Egyesület | Csillaghegy (III. ker.) | 6–8 yrs | — | — | — | — | — |
| Stilianos | Rákosszentmihály (XVI. ker.), Kossuth Ferenc-telep (XVIII. ker.) +3 · 5 locations | 4+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–19:00, Sun 08:30–19:00 +4 | — | — | — |
| Fót Sportegyesület | Fót | — | — | Mon–Sun 07:00–21:00 | — | — | — |
| Megathlon SE - Gazdagrét | Gazdagrét (XI. ker.) | 4–18 yrs | — | Mon, Wed 15:30–19:30, Tue, Thu 18:00–19:30, Fri 14:00–19:30, Sat 09:00–12:00 | HUF 16,000 /month +2 | — | — |
| Tintahal Úszósuli | Gazdagrét (XI. ker.) | — | Mon–Fri 15:00–15:45; Sat 11:45–12:30 | Mon, Wed–Fri 15:00–16:30, Tue 15:00–19:30, Sat 11:45–13:15 | HUF 20,000 /pass | — | — |
| Szenilla Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | up to 14 yrs | 29 Jun–14 Aug 2026 past; Tue, Thu 16:00–17:00; Sat 09:00–10:00 | Tue, Thu 16:00–19:00, Sat 09:00–11:00 | HUF 18,000 /pass | — | — |
| Új-Hullám Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | 4–15 yrs | 26–28 Oct 2026 past | Mon–Fri 16:00–19:00, Sat 08:00–12:00 | HUF 5,000 /session +1 | — | — |
| Úszótábor Pesterzsébet | Gubacs (XX. ker.) | 4–14 yrs | Mon–Fri 07:30–16:00; Mon–Fri 17:00–18:00 | — | HUF 42,000 /course +1 | — | — |
| GekkoSwim úszóiskola | Gyál | — | Tue 16:00–16:45; Tue 17:00–17:45 +4 | Tue 15:00–18:00, Thu 15:00–17:00, Sat 09:00–11:00 | — | — | — |
| Aquaworld Resort Budapest Úszóakadémia | Káposztásmegyer (IV. ker.) · 2 locations | — | — | Mon–Sun 07:00–20:30 | HUF 20,000 /pass +2 | — | — |
| Úszósuli | Káposztásmegyer (IV. ker.) | 4–14 yrs | — | — | from HUF 19,500 /pass +1 | — | — |
| Élményúszás | Kaszásdűlő (III. ker.) | 4+ yrs | — | Mon–Wed 14:00–19:00, Thu 14:00–18:00 | — | — | yes |
| Alligator Swimming School | Mátyásföld (XVI. ker.), Kispest (XIX. ker.) · 2 locations | 4–14 yrs | — | Mon–Fri 16:00–19:00 | HUF 19,000 /pass +2 | — | paid |
| Children's Summer Camp E.C. | Kőérberek (XI. ker.) | 4–12 yrs | — | — | — | — | — |
| Gumikacsa Úszóiskola | Kőérberek (XI. ker.) | 4+ yrs | 20–24 Jul 2026 past; Mon–Thu 16:00–19:00 | — | HUF 75,000 /week +1 | — | free |
| Megathlon SE - Sport11 | Kőérberek (XI. ker.) | 4+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 15:00–20:00, Tue, Thu 16:00–20:00, Sat 16:00–18:00 | from HUF 20,000 /month | — | — |
| Megathlon SE - Vízilabda | Kőérberek (XI. ker.) | 5+ yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 18:00–20:00 | HUF 20,000–25,000 /month | — | — |
| DunaSwim | Margitsziget | — | Wed 15:40; Sat 10:40 +2 | Wed 15:40–17:00, Thu 16:40–18:00, Sat 10:40–15:00, Sun 11:40–14:00 | HUF 18,000 /pass +1 | — | paid |
| Vidám Vidrakölykök S.E. | Margitsziget | 4+ yrs | Mon–Fri 16:00–17:30; Mon–Fri 17:00–18:00 +1 | — | HUF 30,000 /pass +2 | — | free |
| MoM Sport Uszoda és Sportközpont | Németvölgy (XII. ker.) | — | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat, Sun 08:00–20:00 | HUF 16,000 /pass +1 | — | — |
| BALU Sport Egyesület | Óbuda (III. ker.), Solymár · 2 locations | — | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 08:00–12:00 | from HUF 18,800 (no period) | — | — |
| Sun Palace Fitness & Spa | Óbuda (III. ker.) | 4–16 yrs | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Úszásoktatás - Magánúszás | Óbuda (III. ker.) | — | — | Mon 16:30–19:45, Tue, Thu 06:30–09:00, Wed 17:15–19:45, Fri 13:45–16:45, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Kőrösi | Óhegy (X. ker.) | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Megathlon SE - Ludovika | Orczynegyed (VIII. ker.) | 4+ yrs | 20–24 Jul 2026 past | Mon, Thu 16:00–17:00 & 19:00–20:00, Tue, Wed 16:00–17:00 & 18:00–20:00, Fri 16:00–19:00, Sat 15:00–17:00 | HUF 3,500 /session +1 | — | free |
| Zubor Attila Úszósuli | Tököl | 4+ yrs | — | — | HUF 16,900 /pass +2 | — | — |
| SPOF KFT | Újlipótváros (XIII. ker.) | 4–15 yrs | 27–31 Jul 2026 past | Mon–Fri 09:00–17:00 | HUF 50,000 /week | — | — |
| Kis-Pingvin Kucorgó | Újpéteritelep (XVIII. ker.) | 4+ yrs | — | — | HUF 16,000 /pass +2 | — | — |
| Iron Swim Sportegyesület | Vizafogó (XIII. ker.) | 3–18 yrs | 29 Jun–3 Jul 2026 past; Mon–Fri 15:30–19:00; Sat 09:00–11:00 | Mon–Fri 07:00–11:00 & 15:00–19:00, Sat 08:00–11:00 | from HUF 3,500 /session | — | — |
| Places with no ages and no times published | |||||||
| Amőba Úszóiskola | Csarnoknegyed (VIII. ker.) | — | — | — | from HUF 16,500 /month | — | free |
| Nagy-Takács Kitti | Erzsébetfalva (XX. ker.), Tököl · 2 locations | — | — | — | — | — | — |
| Halacska Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Úszásoktatás Budapesten | Újhegy (X. ker.), Gyál · 2 locations | — | — | — | — | — | — |
| Atlantisz Úszóiskola Kft. | Kispest (XIX. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| H2O Synchro SE | Szemeretelep (XVIII. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| PancsMancs | Szigetszentmiklós | — | — | — | — | — | — |
| Úszni jó | Vizafogó (XIII. ker.) | — | — | — | HUF 95,000 /course | — | — |
Reading the table
Nothing here is ranked. On a camp page, camps still running or still to come are listed first; on an area page, places with few locations come before chains. Within each group, rows follow the area and then the name.
—: the place has not published this.
+N: N more are listed on the place’s page.
≈: a course price or the price of a multi-session pass (bérlet), divided by the number of sessions it includes.
as image: published only in a picture or a scan; in app: shown only inside a booking app; on request: given to those who ask.
web: the languages of the place’s website, shown where the place does not name a teaching language.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; yrs: years; mo: months. The date under a name is when the sources of that place were last read. Distances are measured in a straight line.