Football academies and clubs in Budapest
| Place | Area | Ages | Class times | Opening hours | Price | Languages | Trial session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVSC-Zugló | Herminamező (XIV. ker.), Alsórákos (XIV. ker.) · 4 locations | — | — | Mon–Fri 06:00–21:00, Sat, Sun 06:00–19:30 +2 | — | — | — |
| ASI DSE - Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület | Angyalföld (XIII. ker.) | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Liver FC Budaörs | Budaörs | 5–15 yrs | 24–28 Aug 2026 past | — | — | — | — |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | Dunakeszi, Káposztásmegyer (IV. ker.) · 3 locations | — | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat, Sun 09:00–14:00 +1 | HUF 17,000 /month +3 | — | — |
| Fót Sportegyesület | Fót | — | — | Mon–Sun 07:00–21:00 | — | — | — |
| Sándor Károly Labdarúgó Akadémia | Ganznegyed (VIII. ker.) | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Ferencvárosi Torna Club | Gyárdűlő (X. ker.) · 5 locations | 6+ yrs | — | Mon–Sun 06:00–22:00 | — | — | — |
| Sport4Kids | Halásztelek | — | Mon, Fri 14:00–15:00 | Mon, Wed, Fri 16:00–19:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Amazon Foci | Kelenföld (XI. ker.) | 8–18 yrs | Tue 17:30–19:00; Fri 18:30–20:00 | — | — | — | free |
| Future Stars FC | Kőérberek (XI. ker.) | — | 6–10 Jul 2026 past; Mon–Fri 08:00–16:00; Tue, Fri 17:00–18:30 | — | HUF 61,900 /week | — | — |
| Pestszentimrei SK | Kossuth Ferenc-telep (XVIII. ker.) | — | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 11:00–21:00, Sun 11:00–16:00 | — | — | — |
| Újpest Football Club | Megyer (IV. ker.), Újpest (IV. ker.) · 4 locations | 5+ yrs | — | Mon–Fri 12:00–19:00 | — | — | yes |
| Pénzügyőr SE | Óhegy (X. ker.) | — | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | — | — | — |
| 1986 grund fc | Rákoshegy (XVII. ker.) · 2 locations | — | — | Mon–Sun 08:00–16:00 | — | — | — |
| RAFC | Sashalom (XVI. ker.) | 4–14 yrs | Mon, Wed 16:00 | Mon–Sun 09:00–17:00 | HUF 8,000 /month +5 | — | — |
| MTK Budapest | Századosnegyed (VIII. ker.) · 2 locations | — | — | Mon–Fri 10:00–18:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Places with no ages and no times published | |||||||
| Csepel Utánpótlás Sportegyesület | Csepel-Belváros (XXI. ker.), Csepel-Királyerdő (XXI. ker.) · 2 locations | — | — | — | — | — | — |
| Halászi focisuli | Csepel-Erdősor (XXI. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Buda Juniors FC | Csillebérc (XII. ker.) | — | — | — | — | — | free |
| ESMTK | Erzsébetfalva (XX. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Gyáli BKSE | Gyál | — | — | — | — | — | — |
| Hegyvidék UFC | Németvölgy (XII. ker.), Pasarét (II. ker.) · 2 locations | — | — | — | — | — | — |
| Soroksár SC | Soroksár (XXIII. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| BKV Előre Sport Club | Századosnegyed (VIII. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Emericus SE | Szentimreváros (XI. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Ürömi SC | Üröm | — | — | — | — | — | — |
Reading the table
Nothing here is ranked. On a camp page, camps still running or still to come are listed first; on an area page, places with few locations come before chains. Within each group, rows follow the area and then the name.
—: the place has not published this.
+N: N more are listed on the place’s page.
≈: a course price or the price of a multi-session pass (bérlet), divided by the number of sessions it includes.
as image: published only in a picture or a scan; in app: shown only inside a booking app; on request: given to those who ask.
web: the languages of the place’s website, shown where the place does not name a teaching language.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; yrs: years; mo: months. The date under a name is when the sources of that place were last read. Distances are measured in a straight line.